产品介绍
(一)产品概述
通过多商户系统,商家可招募子商户入驻商城,形成“自营+第三方入驻”的B2B2C经营模式,为消费者提供更加综合化的产品和服务,实现类似京东、美团的效果。
同时提供多种营销活动助力商家拉新促活,提升复购,业绩倍增,解决商家搭建、运营、一站式管理的诉求。
(二)适用场景
场景1:已有线下门店,需要线上引流。
场景2:弥补经营业务的短板,提高营业额
场景3:通过帮助更多商家成交,获取推广、运营或其他费用
场景4:脱离第三方平台限制,提高客户购物体验
(三)适用行业
综合电商,商超便利店,服饰箱包,美容护肤,餐饮服务,酒店旅行,教育培训,生鲜果蔬,手机数码......
(四)功能架构
解决方案
免除高额定制成本
通过自建多商户商城,商家无需承担高额系统定制成本,低成本快速构建网上商城系统,打造大型电商平台。
子商户入驻
对于子商户来说,无需从零搭建商城,只需入驻商城,即可拥有自己的店铺,简单高效,省时省力又省钱。
自营+招商双重模式,满足客户更多购物诉自营+招商双重模式,满足客户更多购物诉求
线上多店铺零售业务
对于线上多店铺零售业务的商家来说,“自营+招商”模式能整合行业资源,为消费者提供更加多样化的商品和服务类型,获得更高强度的曝光,让更多流量导入商城,为商家带来更多的商盟会员资源,提高销售业绩,帮助商家实现利润的最大化。
线下多门店业务
拥有线下门店的商家可创建商城平台,将线下商品及服务进行展示,全面打通线上线下,实现平台门店管理完美融合、业务双线布局。
对于客户来说,多商户商城不仅拓宽了选择范围,还可通过在线对比,选择心仪服务,大大提高购物体验。
本地生活服务业务
鲜花、外卖等即时性强的本地化生活服务商家可通过创建商城平台,免去第三平台高佣金、营销活动受限等烦恼,联合友商,聚合流量,构建完善的会员管理系统,打造商家自有服务体系,实现店铺的快速曝光,增加商品复购率。
多种功能玩法,助力转化提升(版本功能详情)
在线商城版本 | 多商户自营版 | 多商户进驻版 | |
版本特点 | • 多网点/门店开展线上经营 • 总部对商户高度可控 • 快速铺货,关联商户开展销售 • LBS定位,精准承接周边流量 • 计算网点/门店距离,智能派单 • 各商户成员权限细分 | • B2B2C多商户商城 • 助力打造购物商圈 • 丰富商家经营业态 • 获得更多收入来源 • 子商户独立管理系统 • 资金对账一体化 | |
类型 / 功能服务内容 | |||
商城 | 域名免费备案 | 10个 | 10个 |
隐藏技术支持 | √ | √ | |
绑定公众号助手 | √ | √ | |
购买权限设置(所有人、仅会员) | √ | √ | |
访问权限设置(所有人、仅会员) | √ | √ | |
多商户 功能 | 创建直营商户 | √ | √ |
邀请商户入驻 | × | √ | |
产品审核 | × | √ | |
参与经营分销 | √ | √ | |
多种配送方式 | √ | √ | |
提现审批 | × | √ | |
独立管理后台 | × | √ | |
LBS定位 | √ | √ | |
独立商户页面 | × | √ | |
分销 | 推广员、社区团长 | √ | √ |
分销商 | √ | √ | |
营销 | 秒杀、限时促销、限时促销 | √ | √ |
优惠券、支付有礼 | √ | √ | |
多人拼团、砍价活动 | √ | √ | |
积分商城 | √ | √ | |
定金预售 | √ | √ | |
组合套餐 | √ | √ | |
直播导购 | √ | √ | |
短视频导购 | √ | √ | |
会员 | 会员数量 | 不限 | 不限 |
会员卡 | √ | √ | |
会员储值 | √ | √ | |
会员等级 | √ | √ | |
会员积分(多样奖励与消耗规则) | √ | √ | |
导出会员 | √ | √ | |
第三方登陆(微信、QQ) | √ | √ | |
设计 | 千套商城模板 | √ | √ |
自定义页面 | 1万 | 1万 | |
模块数量 | 5万个 | 5万个 | |
自定义网站根目录文件 | √ | √ | |
产品 | 产品数量 | 不限 | 不限 |
手机实时管理产品 | √ | √ | |
产品库(多产品分库管理) | √ | √ | |
产品保证(正品保证,快速发货) | √ | √ | |
产品评论 | √ | √ | |
购物选项(颜色,尺寸,重量) | √ | √ | |
价格日历 | √ | √ | |
卡密产品 | √ | √ | |
酒店产品 | √ | √ | |
主图视频 | √ | √ | |
订单 | 手机实时处理订单 | √ | √ |
当面付 | √ | √ | |
批量打印发货单、批量打印出货单 | √ | √ | |
批量发货 | √ | √ | |
小票打印 | √ | √ | |
订单导出 | √ | √ | |
维权管理 | √ | √ | |
新订单提醒 | √ | √ | |
自定义收货人信息 | √ | √ | |
支付设置(微信支付、支付宝等) | √ | √ | |
退款设置 | √ | √ | |
配送 | 快递发货 | √ | √ |
物流跟踪 | √ | √ | |
自定义运费模板 | √ | √ | |
到店自提、同城配送 | √ | √ | |
自提核销 | √ | √ | |
互动 | 文章系统、表单系统 | √ | √ |
投票系统、留言系统 | √ | √ | |
数据 | 手机实时查看数据 | √ | √ |
商城概况 | √ | √ | |
交易分析、商品分析 | √ | √ | |
流量概况、渠道统计 | √ | √ | |
消息通知 | 商家通知 | √ | √ |
买家通知 | √ | √ | |
小程序 | 小程序推广海报 | √ | √ |
同步微信好物圈 | √ | √ | |
公众号跳转小程序 | √ | √ | |
微信交易保障 | √ | √ | |
小程序模板消息通知 | √ | √ | |
资源库 | 第三方域名绑定 | 1000个 | 1000个 |
资源库总空间 | 1.5T | 1.5T | |
文件数量 | 30万个 | 30万个 | |
单个文件大小 | 1G | 1G | |
安全与服务 | https安全 | √ | √ |
WAF防火墙 | √ | √ | |
DNS攻击防护、CC攻击防护、 DDOS攻击防护 | √ | √ | |
CDN网络加速 | √ | √ | |
多线接入 | √ | √ | |
24小时监控 | √ | √ | |
成员操作日志 | √ | √ | |
手动备份 | 5档 | 5档 | |
自动备份 | 7天3档 | 7天3档 | |
邮件提醒 | √ | √ | |
技术支持咨询 | √ | √ | |
网站专享 | 网站关键词和描述,网站html静态化,网站sitemap,301跳转,搜索引擎爬虫统计,在线咨询(QQ、旺旺、百度商桥) | ||
第三方支持 | 绑定第三方域名,嵌入javascript/css,嵌入第三方页面,嵌入第三方统计工具 | ||
网站设计服务 | 可定制资深设计师一对一服务 |
注:
◈ 标注 "√ ”推表示支持此项功能或服务,“× ”表示不支持此行功能服务。
◈ 商城类网站建设产品性质为智能自助式建站服务,如需设计师代工搭建则需根据工作量酌情收取设计服务费。
代工制作服务包含:
1、根据所购买的建站版本功能和系统配置的模板进行更换设计,包含电脑网站、微网站。
2、网站轮播横幅设计(总量不超过5个);
3、产品图片尺寸调整和修图(总量不超过20个);
4、网站信息内容上传与排版(产品服务、文章等总量不超过50篇);
5、全站SEO优化布局,网站、产品、文章关键词、描述添加;
6、一对一提供操作指导与技术支持。