营销活动系统概述
互动营销(营销活动)是企业提供营销活动的新型平台,通过各种线上、线下手段来做推广,吸引目标粉丝关注,企业可以快速创建具有自身特点的营销活动,软性植入品牌,在有趣的娱乐活动中,实现品牌推广,提高销售转化。
营销活动系统特色
●极速制作
现成游戏模板,10分钟创建,知道你很忙,我们拒绝让你把时间浪费在制作游戏上。
●灵活设计
支持自定义设计,简单更换背景,和定制一样灵活独特,比定制更加灵活简单。
●数据分析全面
提供全面的数据分析浏览、参与、获奖、分享人数,用数据了解效果和趋势。
丰富多样的营销小游戏
应用场景
● 公众号涨粉
精准定位公众号粉丝,制作九宫格、大转盘等H5游戏,裂变式营销,激活流量价值,实现快速涨粉。
● 门店引流
砍价拼团高效获客,优惠券引流到店成交,刺激用户增加互动和分享的频率,实时促进门店营业额。
● 品牌传播
众多品牌曝光设置,多手段促成交易,引导分享提升业绩,让你的品牌在游戏的传播中深入粉丝心中。
● 电商引流
优惠券、自定义兑奖码轻松获取电商优质流量,社交媒介裂变式传播吸粉丝,低价又简单。
● 展会现场
H5小游戏线下展会引流,抽奖竞技活动活跃现场气氛,增加客流量,促进品牌曝光,提升销售业绩。
● 活跃粉丝
趣味游戏,签到有奖,红包派发,激励机制,用粉丝最喜欢的方式留住粉丝,提高用户转化率。
互动游戏/营销活动系统功能详情
版本信息 | 营销版 1200元/年 | 至尊版 1500元/年 | 联合版 2200元/年 | |
类型 / 功能 | ||||
活动 营销 | 活动抽奖(大转盘、摇一摇等) | √ | √ | √ |
裂变引流 | √ | √ | √ | |
商业促销 | ✕ | √ | √ | |
红包活动 | ✕ | √ | √ | |
长期活动(种树等) | ✕ | √ | √ | |
投票活动、答题活动 | ✕ | √ | √ | |
活动 传播 | 单个游戏浏览分享上限 | 不限 | 不限 | 不限 |
单个活动参与人数上限 | 2万 | 50万 | 不限 | |
单个活动投票人数上限 | ✕ | 50万 | 不限 | |
单个活动设置奖品上限 | 1万份 | 10万份 | 50万份 | |
账号 设置 | 总账号数量 | 1个 | 1个 | 1个 |
分部/区域账号 | ✕ | ✕ | 可购买新增 | |
成员账号角色配置数量 | 10个 | 10个 | 20个 | |
门店导航 | ✕ | ✕ | √ | |
公众号绑定数量 | 1个 | 1个 | 1个 | |
同时创建活动数上限 | 500个 | 5千个 | 1万个 | |
同时发布活动数上限 | 5个 | 10个 | 20个 | |
活动发布总次数 | 不限 | 不限 | 不限 | |
品牌 标识 | 自定义微信授权 | √ | √ | √ |
登录页广告 | √ | √ | √ | |
视频介绍 | √ | √ | √ | |
活动 功能 | 分享活动设置,安慰奖设置,自定义游戏图片,联系兑奖,参与地区限制,轮播获奖信息功能,自定义分享内容,自定义奖品说明, 奖品介绍,自定义分数单位,自定义游戏时间,自定义游戏音效,自定义兑奖码,客服兑奖,活动说明(图文) ,访问密钥,粉丝专属 | |||
单个活动渠道上限 | 30个 | 100个 | 1000个 | |
微信在线支付 | ✕ | √ | √ | |
奖品支持 | 微信现金红包,礼品设置,优惠券设置,手机话费,裂变优惠券,腾讯、优酷土豆,爱奇艺会员 | |||
核销奖品 | 电脑手机端核销,输码/扫码核销,批量核销,自助核销 | |||
高级服务 | 并发访问 | 10000/S | 10000+/S | 10000+/S |
CDN网络加速 | 150% | 200% | 200% | |
反作弊系统白名单设置 | √ | √ | √ | |
数据分析 | 浏览人数统计 | √ | √ | √ |
参与人数统计 | √ | √ | √ | |
分享人数统计 | √ | √ | √ | |
获奖人数统计 | √ | √ | √ | |
数据趋势统计 | √ | √ | √ | |
多渠道统计 | √ | √ | √ | |
技术支持 |
注:“√”表示支持此项功能,“✕”表示不支持此项功能。
营销活动支持长期试用